服務(wù)熱線
18961622513
歡迎訪問江陰市勝靈機(jī)械制造有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品展示
Product display
                    

更新時(shí)間:2025-09-23
產(chǎn)品型號(hào):wf-40
產(chǎn)品廠地:無(wú)錫市
訪問次數(shù):14473
簡(jiǎn)要描述:
藥用粉碎機(jī)組系列產(chǎn)品主要用于粉碎各種中西藥材,醫(yī)藥中間體、各種浸膏等,可將大塊物料破碎成均勻的小顆粒,粉末少,也可粉碎成細(xì)粉狀:粉碎細(xì)度:(4-325目)/(4750-13微米),時(shí)產(chǎn)量可達(dá):10-3000kg。系列產(chǎn)品包括:強(qiáng)力粗碎機(jī)、萬(wàn)能粉碎機(jī)、微粉機(jī)、超微粉碎機(jī)和超細(xì)振動(dòng)磨,每種機(jī)型的粉碎細(xì)度不同。
| 品牌 | 勝靈機(jī)械 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
制藥用粉碎機(jī)組系列產(chǎn)品
我司生產(chǎn)的制藥用粉碎機(jī)組系列產(chǎn)品主要用于粉碎各種中西藥材,醫(yī)藥中間體、各種浸膏等,可將大塊物料破碎成均勻的小顆粒,粉末少,也可粉碎成細(xì)粉狀:粉碎細(xì)度:(5-0.045毫米)/(4-325目)/(4750-13微米),時(shí)產(chǎn)量可達(dá):10-3000kg。系列產(chǎn)品包括:強(qiáng)力粗碎機(jī)、萬(wàn)能粉碎機(jī)、微粉機(jī)、超微粉碎機(jī)和超細(xì)振動(dòng)磨,每種機(jī)型的粉碎細(xì)度不同。用戶可根據(jù)自己的使用需求進(jìn)行選型,另外每種機(jī)型都可配備除塵裝置和防爆裝置。
粗碎機(jī)(設(shè)備詳細(xì)資料請(qǐng))

技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)  |                          200型  |                          300型  |                          400型  |                          800型  |         |
|---|---|---|---|---|---|
|              生產(chǎn)能力(kg/h)  |                          100-300  |                          200-1000  |                          300-2000  |                          2000-5000  |         |
|              進(jìn)料粒度(mm)  |                          ≤20  |                          ≤30  |                          ≤200  |                          ≤500  |         |
|              粉碎細(xì)度  |                          1.5-30毫米 (可調(diào))  |         ||||
|              主軸轉(zhuǎn)速  |                          400-1200r/min  |         ||||
|              電機(jī)功率(kw)  |                          3  |                          4  |                          7.5  |                          18.5-30  |         |
萬(wàn)能粉碎機(jī)(設(shè)備詳細(xì)資料請(qǐng))
技術(shù)參數(shù)表
|              型 號(hào)  |                          20型  |                          30型  |                          40型  |                          60型  |                          80型  |                          100型  |         ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|              生產(chǎn)能力(kg/h)  |                          20-100  |                          30-300  |                          50-500  |                          100-1000  |                          200-2000  |                          300-3000  |         ||
|              主軸轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          4500  |                          3800  |                          3400  |                          2800  |                          2200  |                          1500  |         ||
|              進(jìn)料粒度(mm)  |                          <6  |                          <10  |                          <12  |                          <12  |                          <15  |                          <15  |         ||
|              粉碎細(xì)度  |                          (2-0.13毫米) / (5 -150目) / (4000-106微米) 可調(diào)  |         |||||||
|              粉碎電機(jī)(kw)  |                          4  |                          5.5  |                          11  |                          18.5  |                          37  |                          55  |         ||
中草(設(shè)備詳細(xì)資料請(qǐng))
技術(shù)參數(shù)
|              規(guī)格型號(hào)  |                          WF-20  |                          WF-30  |                          WF-40  |         |
|---|---|---|---|---|
|              生產(chǎn)能力(kg/h)  |                          5-50  |                          60-200  |                          100-300  |         |
|              進(jìn)料顆粒(mm)  |                          ≤5  |                          ≤12  |                          ≤15  |         |
|              粉碎細(xì)度  |                          (0.25-0.06毫米) /(60-250目)/(250-58微米) 可調(diào)  |         |||
|              粉碎電機(jī)(kw)  |                          5.5  |                          7.5  |                          15  |         |
|              吸塵電機(jī)(kw)  |                          1.1  |                          1.5  |                          2.2  |         |
超微粉碎機(jī)(設(shè)備詳細(xì)資料請(qǐng))
技術(shù)參數(shù)表
|              型號(hào)  |                          15型  |                          20型  |                          30型  |                          60型  |         
|---|---|---|---|---|
|              生產(chǎn)能力 kg/h  |                          30-150  |                          50-350  |                          30-800  |                          50-1200  |         
|              進(jìn)料粒度mm  |                          <10  |                          <12  |                          <15  |                          <20  |         
|              出料粒度  |                          (60-320目)/ (250-45微米) 可調(diào)  |         |||
|              總功率kw  |                          13.5  |                          17.5  |                          46  |                          84.15  |         
|              主軸轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          6000  |                          4800  |                          3800  |                          2800  |         
上一篇:wf-40食品粉碎機(jī)
下一篇:wf-60打粉機(jī)
地址:江蘇省江陰市華士鎮(zhèn)華中村保池工業(yè)園98號(hào)
郵箱:1937035646@qq.com

版權(quán)所有 © 2019 江陰市勝靈機(jī)械制造有限公司 蘇ICP備12019908號(hào)-3 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
 
